2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
桐 生 | 本場 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 宮 | び | 津 | 津 | 三 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 尼 | 平 | 戸 | 多 | 浜 | 多 | 常 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
び | 多 | 津 | 福 | 江 | び | 津 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 江 | 鳴 | 芦 | 鳴 | 唐 | 唐 | 芦 | 尼 | 尼 | 芦 | ||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 福 | 児 | 児 | 宮 | 児 | 福 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||
平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 丸 | 蒲 | 住 | 下 | 下 | 丸 | 蒲 | 住 | |||||||||||||||||||||||
丸 | 住 | 若 | 丸 | 住 | 住 | 大 | 下 | |||||||||||||||||||||||||
大 | 蒲 | 蒲 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
戸 田 | 本場 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 芦 | 鳴 | 多 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 江 | 福 | 児 | 児 | 平 | 津 | 三 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 鳴 | 津 | び | 江 | 常 | び | ||||||||||||||||||||||||||
び | 宮 | び | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 三 | 芦 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | 唐 | 鳴 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 丸 | 大 | 桐 | 若 | 蒲 | 大 | 住 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 住 | 蒲 | 住 | 下 | 住 | 蒲 | 桐 | 丸 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
江 戸 川 | 本場 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 宮 | 鳴 | 芦 | 三 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||
多 | 平 | 戸 | 浜 | 多 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 鳴 | 鳴 | 三 | 常 | 常 | 児 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 福 | 常 | 常 | 福 | び | び | |||||||||||||||||||||||||
び | 浜 | 津 | 尼 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
尼 | 常 | 芦 | 平 | 福 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 児 | 宮 | 常 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||
宮 | 多 | び | 津 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 多 | 唐 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 若 | 下 | 下 | 丸 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 大 | 桐 | 蒲 | 桐 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | 住 | 蒲 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 蒲 | 大 | 若 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
住 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
平 和 島 | 本場 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 宮 | 鳴 | 児 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
多 | 浜 | 浜 | 鳴 | 三 | 三 | 三 | 常 | 多 | 津 | |||||||||||||||||||||||
津 | 唐 | 戸 | 浜 | び | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 三 | 福 | 常 | 尼 | 鳴 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||
び | 常 | 津 | 宮 | 宮 | 福 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 芦 | 福 | 芦 | 三 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 児 | 児 | 唐 | 唐 | 常 | び | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 江 | び | 津 | 尼 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
芦 | 多 | 多 | 江 | 唐 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 若 | 下 | 下 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 大 | 桐 | 蒲 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | 住 | 蒲 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 蒲 | 若 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||
住 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
多 摩 川 | 本場 | 多 | 多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 宮 | 鳴 | 常 | 児 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 三 | 福 | 常 | 浜 | び | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
び | 浜 | 戸 | 福 | 鳴 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 鳴 | 鳴 | 三 | 尼 | 尼 | 福 | 福 | 戸 | |||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 常 | 津 | 宮 | 宮 | 三 | 三 | び | ||||||||||||||||||||||||
宮 | 江 | 芦 | 平 | 常 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
芦 | 児 | 児 | 児 | 唐 | 尼 | 尼 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | び | 津 | 唐 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
平 | 江 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 若 | 下 | 下 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸 | 桐 | 蒲 | 蒲 | 桐 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 大 | 丸 | 住 | 蒲 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | 蒲 | 大 | 大 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | 若 | 下 | 下 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
浜 名 湖 | 本場 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 宮 | 津 | 多 | び | 芦 | 三 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||
多 | 宮 | 鳴 | 三 | 常 | 多 | 津 | 児 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 江 | 戸 | 児 | 唐 | 鳴 | び | 福 | 尼 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||
び | 常 | 多 | 常 | 津 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 芦 | 鳴 | 尼 | 宮 | 江 | 児 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||
平 | 福 | 平 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 桐 | 若 | 若 | 桐 | 下 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸 | 住 | 大 | 桐 | 桐 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 蒲 | 丸 | 蒲 | 蒲 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 住 | 住 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
住 | 若 | 下 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
蒲 郡 | 本場 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 津 | 浜 | 江 | 戸 | 戸 | 平 | 平 | 浜 | 多 | 津 | 児 | |||||||||||||||||||||
び | 宮 | 鳴 | 鳴 | 唐 | 江 | 三 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 児 | 平 | 津 | 児 | 常 | 尼 | 宮 | 児 | 尼 | 芦 | |||||||||||||||||||||
宮 | 三 | 三 | 鳴 | 芦 | 津 | 常 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 唐 | 福 | 常 | 芦 | び | 宮 | |||||||||||||||||||||||||
常 | び | び | ||||||||||||||||||||||||||||||
多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 桐 | 丸 | 大 | 若 | 下 | 下 | 丸 | 大 | 住 | ||||||||||||||||||||||
住 | 住 | 丸 | 住 | 住 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
若 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
常 滑 | 本場 | 常 | 常 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 三 | 三 | 江 | 津 | 多 | 津 | 鳴 | 三 | 戸 | ||||||||||||||||||||||
津 | 戸 | 宮 | び | び | 唐 | 宮 | 江 | 児 | び | 津 | び | |||||||||||||||||||||
び | 浜 | 鳴 | 芦 | 鳴 | 浜 | 多 | 尼 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 唐 | 福 | 平 | 尼 | 芦 | 福 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
児 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 丸 | 住 | 下 | 下 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 大 | 若 | 桐 | 蒲 | 桐 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 住 | 蒲 | 丸 | 住 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 下 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
津 | 本場 | 津 | 津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 児 | 宮 | 鳴 | 芦 | 三 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 江 | 多 | 戸 | び | 浜 | 多 | 尼 | 鳴 | 児 | ||||||||||||||||||||||
び | 平 | 芦 | 児 | 児 | 常 | 宮 | 児 | 福 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
宮 | 尼 | 浜 | 常 | 福 | 常 | 多 | 福 | 尼 | 江 | 常 | 浜 | |||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 唐 | 三 | 唐 | 鳴 | 唐 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 平 | び | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 住 | 丸 | 蒲 | 住 | 下 | 下 | 蒲 | 丸 | 桐 | 蒲 | 住 | ||||||||||||||||||||
丸 | 桐 | 大 | 若 | 丸 | 住 | 住 | 大 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
若 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
三 国 | 本場 | 三 | 三 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 宮 | 鳴 | 芦 | 芦 | び | 常 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
び | 平 | 戸 | 多 | 尼 | 尼 | 鳴 | 唐 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||
尼 | 江 | 多 | 福 | 常 | 常 | 平 | 多 | 福 | 浜 | |||||||||||||||||||||||
芦 | 鳴 | 鳴 | び | 津 | 津 | 尼 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | 芦 | 唐 | 唐 | 宮 | 江 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 大 | 桐 | 若 | 若 | 大 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 丸 | 住 | 下 | 下 | 丸 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 丸 | 住 | 住 | 桐 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
住 | 蒲 | 蒲 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
び わ こ | 本場 | び | び | び | び | |||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 宮 | 宮 | 鳴 | 芦 | 三 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 浜 | 多 | 戸 | 平 | 多 | 常 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 江 | 津 | 浜 | 江 | 尼 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 三 | 唐 | 鳴 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
尼 | 福 | 福 | 常 | 尼 | 福 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 鳴 | 芦 | 津 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 児 | 児 | 宮 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 桐 | 丸 | 住 | 下 | 下 | 桐 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 大 | 大 | 丸 | 住 | 大 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 蒲 | 蒲 | 桐 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | 下 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 若 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||||
丸 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
住 之 江 | 本場 | 住 | 住 | 住 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 宮 | 鳴 | 常 | 多 | 常 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||
び | 平 | 戸 | 浜 | 浜 | び | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | 芦 | び | 津 | 三 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
児 | 福 | 児 | 児 | 宮 | 江 | 尼 | び | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 津 | 常 | 津 | 尼 | 児 | 福 | 児 | |||||||||||||||||||||||||
平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 大 | 桐 | 若 | 大 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 丸 | 下 | 下 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 若 | 丸 | 蒲 | 蒲 | 桐 | 丸 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
尼 崎 | 本場 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | び | 宮 | 鳴 | 常 | 多 | 津 | び | |||||||||||||||||||||||||
児 | 江 | 戸 | 戸 | 宮 | 常 | 三 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 戸 | 常 | 津 | 津 | 津 | 津 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | 三 | び | び | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 芦 | 平 | 鳴 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 児 | 児 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
び | び | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 若 | 若 | 下 | 下 | 桐 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | 丸 | 住 | 蒲 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
鳴 門 | 本場 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 宮 | 常 | 多 | 尼 | 児 | 唐 | 唐 | 戸 | |||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 福 | 児 | 宮 | 宮 | び | 宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
び | 江 | 戸 | 福 | 江 | 三 | 三 | び | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 津 | び | 津 | 常 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
児 | 常 | 芦 | 平 | 浜 | 多 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 唐 | 唐 | 三 | 唐 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 福 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 桐 | 桐 | 若 | 若 | 下 | 下 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||
蒲 | 大 | 桐 | 桐 | 蒲 | 桐 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | 住 | 大 | 大 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
住 | 蒲 | 若 | 蒲 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||||
住 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
丸 亀 | 本場 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 児 | 宮 | 鳴 | 芦 | 三 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 常 | 多 | 津 | 津 | 浜 | 多 | 尼 | 鳴 | 浜 | ||||||||||||||||||||||
び | 平 | 芦 | 平 | 尼 | 鳴 | 常 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 尼 | 戸 | 浜 | 福 | 児 | 児 | 唐 | 宮 | 江 | 児 | 唐 | 芦 | ||||||||||||||||||||
芦 | 鳴 | 三 | 津 | 福 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | び | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 桐 | 大 | 桐 | 桐 | 若 | 大 | 住 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 若 | 下 | 下 | 桐 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 蒲 | 住 | 住 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||
住 | 蒲 | 蒲 | 蒲 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
児 島 | 本場 | 児 | 児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 津 | 戸 | 宮 | 平 | 常 | 多 | 津 | び | |||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 平 | 戸 | 多 | 宮 | 宮 | 福 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||
び | 江 | 多 | 津 | び | 津 | 三 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 浜 | 芦 | 浜 | 浜 | 江 | 常 | 常 | 浜 | |||||||||||||||||||||||
宮 | 鳴 | 三 | 三 | 唐 | 鳴 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 常 | 福 | 鳴 | 芦 | び | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 尼 | 尼 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||||
福 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 若 | 下 | 下 | 桐 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 大 | 桐 | 桐 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 住 | 丸 | 住 | 大 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 蒲 | 大 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
住 | 若 | 下 |
2024年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
宮 島 | 本場 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 江 | 戸 | 浜 | 多 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
多 | 平 | 津 | 福 | 児 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
