2024年度 | 総売上 | 本場売上 | 電話売上 | 場外売上 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | ||||||||||||||||
売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | |
4月 | 193,389,593,800 | 101.7% | 29,153,464,400 | 90.7% | 80,611,889,800 | 109.4% | 83,624,239,600 | 99.2% | 8,161,998,700 | 100.1% | 641,382,300 | 79.2% | 5,372,971,000 | 102.9% | 2,147,645,400 | 101.2% | 152,723,969,000 | 102.4% | 24,523,471,200 | 91.3% | 59,478,100,800 | 110.7% | 68,722,397,000 | 100.3% | 32,503,626,100 | 98.9% | 3,988,610,900 | 89.0% | 15,760,818,000 | 106.8% | 12,754,197,200 | 93.6% |
5月 | 202,209,589,900 | 104.3% | 29,775,913,000 | 97.6% | 88,373,868,100 | 100.2% | 84,059,808,800 | 111.8% | 9,641,415,300 | 95.8% | 830,040,000 | 91.3% | 6,236,697,800 | 91.3% | 2,574,677,500 | 110.7% | 159,424,196,700 | 106.6% | 25,000,921,600 | 99.5% | 65,187,085,200 | 101.9% | 69,236,189,900 | 114.6% | 33,143,977,900 | 96.8% | 3,944,951,400 | 88.3% | 16,950,085,100 | 97.6% | 12,248,941,400 | 98.7% |
6月 | 211,200,452,300 | 108.4% | 34,373,073,500 | 117.4% | 88,959,442,900 | 106.6% | 87,867,935,900 | 107.1% | 9,413,085,800 | 120.3% | 812,541,500 | 109.8% | 6,072,783,600 | 118.1% | 2,527,760,700 | 130.2% | 166,890,143,900 | 108.8% | 28,846,354,000 | 117.7% | 66,159,151,300 | 106.1% | 71,884,638,600 | 108.1% | 34,897,222,600 | 103.7% | 4,714,178,000 | 117.0% | 16,727,508,000 | 104.6% | 13,455,536,600 | 98.8% |
7月 | 213,323,032,100 | 107.8% | 33,572,906,100 | 122.7% | 86,326,398,800 | 94.7% | 93,423,727,200 | 117.7% | 8,567,063,600 | 97.0% | 780,807,800 | 105.9% | 5,517,834,700 | 91.7% | 2,268,421,100 | 109.1% | 171,826,743,800 | 110.4% | 29,237,151,300 | 125.5% | 65,369,917,700 | 96.5% | 77,219,674,800 | 119.5% | 32,929,224,700 | 98.5% | 3,554,947,000 | 106.9% | 15,438,646,400 | 88.6% | 13,935,631,300 | 109.8% |
8月 | 219,784,212,400 | 109.3% | 35,156,538,900 | 108.4% | 91,181,259,700 | 99.1% | 93,446,413,800 | 121.8% | 10,445,973,300 | 100.2% | 1,027,789,100 | 102.3% | 6,595,501,600 | 94.9% | 2,822,682,600 | 114.4% | 173,736,981,400 | 111.6% | 29,519,129,800 | 109.4% | 67,182,805,700 | 100.9% | 77,035,045,900 | 123.9% | 35,601,257,700 | 101.7% | 4,609,620,000 | 103.6% | 17,402,952,400 | 94.0% | 13,588,685,300 | 112.9% |
9月 | 192,992,550,600 | 103.7% | 27,727,192,400 | 113.7% | 81,819,958,700 | 104.5% | 83,445,399,500 | 100.1% | 7,410,307,800 | 91.5% | 664,422,700 | 106.6% | 4,933,445,400 | 97.2% | 1,812,439,700 | 75.6% | 153,613,036,400 | 105.6% | 23,547,229,900 | 114.0% | 61,541,418,900 | 107.4% | 68,524,387,600 | 101.5% | 31,969,206,400 | 98.5% | 3,515,539,800 | 112.6% | 15,345,094,400 | 96.4% | 13,108,572,200 | 97.8% |
10月 | 197,267,169,200 | 104.8% | 29,119,822,900 | 100.9% | 80,267,068,000 | 114.8% | 87,880,278,300 | 98.3% | 8,068,519,500 | 103.4% | 656,866,600 | 85.4% | 5,249,565,400 | 114.6% | 2,162,087,500 | 88.1% | 156,663,850,900 | 107.0% | 24,648,792,100 | 102.2% | 59,575,034,100 | 118.9% | 72,440,024,700 | 100.3% | 32,534,798,800 | 95.7% | 3,814,164,200 | 95.7% | 15,442,468,500 | 101.4% | 13,278,166,100 | 89.9% |
11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1,430,166,600,300 | 105.8% | 218,878,911,200 | 106.8% | 597,539,886,000 | 103.6% | 613,747,803,100 | 107.6% | 61,708,364,000 | 100.8% | 5,413,850,000 | 96.8% | 39,978,799,500 | 100.4% | 16,315,714,500 | 103.3% | 1,134,878,922,100 | 107.5% | 185,323,049,900 | 108.0% | 444,493,513,700 | 105.4% | 505,062,358,500 | 109.3% | 233,579,314,200 | 99.1% | 28,142,011,300 | 101.0% | 113,067,572,800 | 98.1% | 92,369,730,100 | 99.8% |
※サマータイムはデイに含まれており、ミッドナイトはナイターに含まれている。
年度 | 開催日数 | 総売上 | 繰出金 |
---|---|---|---|
2023年度 | 4,619日 | 2兆4,220億円 | - |
2022年度 | 4,600日 | 2兆4,142億円 | 979億円 |
2021年度 | 4,595日 | 2兆3,926億円 | 757億円 |
2020年度 | 4,601日 | 2兆951億円 | 594億円 |
2019年度 | 4,564日 | 1兆5,434億円 | 328億円 |
2018年度 | 4,571日 | 1兆3,727億円 | 393億円 |
2017年度 | 4,566日 | 1兆2,378億円 | 192億円 |
2016年度 | 4,559日 | 1兆1,111億円 | 115億円 |
2015年度 | 4,402日 | 1兆422億円 | 109億円 |
2014年度 | 4,397日 | 9,952億円 | 119億円 |
2013年度 | 4,468日 | 9,475億円 | 147億円 |
2012年度 | 4,430日 | 9,175億円 | 103億円 |
2011年度 | 4,553日 | 9,198億円 | 106億円 |
2010年度 | 4,118日 | 8,434億円 | 82億円 |
2009年度 | 4,310日 | 9,257億円 | 139億円 |
2008年度 | 4,154日 | 9,772憶円 | 146億円 |
2007年度 | 4,238日 | 1兆75億円 | 123億円 |
2006年度 | 4,220日 | 9,703億円 | 104億円 |
2005年度 | 4,254日 | 9,743億円 | 87億円 |
2004年度 | 4,260日 | 9,837億円 | 110億円 |
2003年度 | 4,302日 | 1兆751億円 | 147億円 |
2002年度 | 4,290日 | 1兆1,990億円 | 190億円 |
2001年度 | 4,237日 | 1兆2,811億円 | 185億円 |
2000年度 | 4,269日 | 1兆3,347億円 | 226億円 |
※繰出金とは施行者が一般会計へと繰り出した金額である。
※総売上及び繰出金については単位以下切捨てで算出している。