開催情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2024年5月5日~2024年5月9日 | ||||
開催場 | ボートレース多摩川 | ||||
開催施行者 | 青梅市 | ||||
グレード | 一般 | ||||
開催区分 | サマータイム開催 | ||||
開催場進行予定時間等 | 5日(日) | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) |
本場開門予定時刻 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
1Rスタート展示予定時刻 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
1R当回発売開始予定時刻 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
レース情報 | |||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | ||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | ||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | ||||
桐生 | - | - | ● | ● | ● |
戸田 | - | - | ● | ● | ○ |
江戸川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
平和島 | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
浜名湖 | - | - | - | - | ○ |
津 | - | - | - | - | ● |
三国 | - | - | - | - | ● |
びわこ | - | - | - | ● | - |
住之江 | - | - | - | ● | ● |
丸亀 | - | - | - | - | ○ |
児島 | - | - | - | - | ● |
宮島 | - | ● | ○ | ○ | ○ |
徳山 | - | ● | ● | ● | ● |
下関 | - | - | ● | ● | ● |
福岡 | - | - | ● | ● | ○ |
大村 | - | - | - | - | ○ |
BTS河辺 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS川崎 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS大郷 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS玉川 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS岩間 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS岡部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS栗橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS市原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS横浜 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS名古屋 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS京都やわた | - | - | - | ○ | ○ |
BTS梅田 | - | - | - | - | ○ |
BTS神戸新開地 | - | - | - | ○ | ○ |
BTSまるがめ | - | - | - | - | ○ |
BTS朝倉 | - | - | - | - | ○ |
BTS土佐 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS松江 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS呉 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | - | - | - | - | ○ |
BTSみやき | - | - | - | ○ | ○ |
BTS旭川 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS黒石 | - | - | - | - | ○ |
BTS新潟 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS上越 | - | - | - | - | ○ |
BTS阿賀野 | - | - | - | - | ○ |
BTS刈羽 | - | - | - | - | ○ |
BTS双葉 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS焼津 | - | - | - | - | ○ |
BTS富士おやま | - | - | - | - | ○ |
BTS浜松 | - | - | - | - | ○ |
BTS栄 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS高浜 | - | - | - | - | ○ |
BTSりんくう | - | - | - | ○ | ○ |
BTS井原 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS尾道 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | - | - | - | ○ | ○ |
BTS田布施 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS鹿島 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS諫早 | - | - | - | ○ | ○ |
BTSおおむら | - | - | - | - | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎時津 | - | - | - | - | ○ |
BTS島原 | - | - | - | - | ○ |
BTS長洲 | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | - | - | ○ |
BTS由布 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS天文館 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS加治木 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS徳山 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |