開催情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2024年5月10日~2024年5月16日 | ||||||
開催場 | ボートレース三国 | ||||||
開催施行者 | 越前三国企業団 | ||||||
グレード | 一般 | ||||||
開催区分 | モーニング開催 | ||||||
開催場進行予定時間等 | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) |
本場開門予定時刻 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
1Rスタート展示予定時刻 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
1R当回発売開始予定時刻 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
レース情報 | |||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | ||||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | ||||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | ||||||
戸田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
江戸川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
平和島 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
多摩川 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
浜名湖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
三国 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
びわこ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尼崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
鳴門 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
丸亀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
児島 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
宮島 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
徳山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
下関 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
若松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
芦屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
福岡 | - | - | - | ● | ○ | ○ | ○ |
唐津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BTSなんぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS河辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS玉川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岡部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS栗橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS横浜 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
BTS名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS京都やわた | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
BTS梅田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS神戸新開地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS姫路 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BTSまるがめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS朝倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS土佐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS呉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS勝山 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS高城 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSみやき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS黒石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS上越 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS阿賀野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS刈羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS津幡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS双葉 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
BTS養老 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS焼津 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BTS浜松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS高浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS京丹後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSりんくう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS滝野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
BTS洲本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS相生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS朝来 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS大和ごせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS鳥取 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS井原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岡山わけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS尾道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS美馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS西予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS北九州メディアドーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS鹿島 | ○ | - | - | - | - | - | - |
BTS諫早 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSおおむら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎時津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS島原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS由布 | ○ | - | - | - | - | - | - |
BTS宮崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS徳山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |