開催情報 | ||||
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2024年5月17日~2024年5月20日 | |||
開催場 | ボートレース常滑 | |||
開催施行者 | 常滑市 | |||
グレード | 一般 | |||
開催区分 | 昼間開催 | |||
開催場進行予定時間等 | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) |
本場開門予定時刻 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
レース情報 | ||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||
江戸川 | ● | - | - | ○ |
平和島 | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | - | - | ● | ● |
浜名湖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒲郡 | ○ | ○ | ○ | ○ |
常滑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
津 | ● | ○ | ○ | ○ |
住之江 | - | - | - | ● |
尼崎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
児島 | - | - | - | ○ |
宮島 | ○ | ○ | - | ○ |
徳山 | - | - | - | ● |
下関 | ● | ● | ● | ● |
若松 | ● | ○ | ○ | ○ |
芦屋 | ● | ● | - | ● |
大村 | - | - | ● | ● |
BTS河辺 | ○ | ○ | ○ | - |
BTS川崎 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS岩間 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岡部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS市原 | ○ | - | - | ○ |
BTS名古屋 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS京都やわた | - | - | - | ○ |
BTS朝倉 | - | ○ | - | ○ |
BTS土佐 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS呉 | - | - | - | ○ |
BTS勝山 | - | - | - | ○ |
BTS金峰 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | ○ | ○ | - | ○ |
BTSみやき | ○ | ○ | - | ○ |
BTS旭川 | - | - | - | ○ |
BTS新潟 | - | - | - | ○ |
BTS上越 | - | - | - | ○ |
BTS双葉 | - | - | - | ○ |
BTS養老 | - | - | - | ○ |
BTS富士おやま | - | - | - | ○ |
BTS浜松 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS栄 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTSセントレア | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS高浜 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS名張 | - | - | - | ○ |
BTSりんくう | - | - | - | ○ |
BTS井原 | ○ | ○ | - | - |
BTS尾道 | - | - | - | ○ |
BTS阿波かもじま | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS西予 | - | - | - | ○ |
BTS北九州メディアドーム | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS嘉麻 | - | - | - | ○ |
BTS鹿島 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS諫早 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSおおむら | - | - | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎五島 | - | - | - | ○ |
BTS長崎時津 | - | - | ○ | ○ |
BTS長崎波佐見 | - | - | - | ○ |
BTS島原 | - | - | ○ | ○ |
BTS長洲 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎佐々 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS由布 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS宮崎 | - | - | - | ○ |
BTS日南 | - | - | - | ○ |
BTS日向 | - | - | - | ○ |
BTS徳山 | - | - | - | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |