2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
桐 生 | 本場 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 平 | 芦 | 江 | 平 | 浜 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 尼 | 多 | 津 | 多 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
常 | 住 | 浜 | 平 | 福 | 浜 | 尼 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 戸 | 児 | 児 | 尼 | 戸 | 常 | 芦 | 戸 | 江 | |||||||||||||||||||||||
徳 | 鳴 | 唐 | 徳 | 津 | 唐 | 徳 | 三 | 鳴 | 徳 | び | 多 | |||||||||||||||||||||
戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 下 | 蒲 | 丸 | 大 | 住 | 下 | 住 | 住 | 丸 | |||||||||||||||||||||||
若 | 下 | 蒲 | 下 | 丸 | 丸 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 蒲 | 丸 | 丸 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
戸 田 | 本場 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 尼 | 平 | 江 | 多 | 多 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
平 | 芦 | 芦 | 津 | 浜 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
多 | び | 浜 | 浜 | 浜 | 平 | 尼 | 常 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||
芦 | 徳 | 津 | 多 | 三 | 徳 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 鳴 | 常 | 徳 | 芦 | 唐 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 蒲 | 大 | 桐 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸 | 若 | 蒲 | 蒲 | 下 | 住 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
江 戸 川 | 本場 | 江 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 尼 | 多 | 津 | 尼 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | び | 芦 | 徳 | 三 | 常 | 浜 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 浜 | 平 | 浜 | 芦 | 戸 | 常 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
児 | 戸 | 常 | 常 | び | 徳 | 三 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
徳 | 平 | 津 | 尼 | 戸 | 宮 | び | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 鳴 | 唐 | 平 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
多 | 徳 | 福 | 鳴 | 唐 | 児 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 常 | 福 | 福 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 宮 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 若 | 蒲 | 下 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸 | 大 | 住 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
丸 | 下 | 下 | 桐 | 丸 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 蒲 | 丸 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||||
若 | 桐 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
平 和 島 | 本場 | 平 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 尼 | 多 | 江 | 尼 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||
常 | び | び | 芦 | 津 | 多 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 住 | 浜 | 尼 | 戸 | 鳴 | 徳 | び | 戸 | ||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 福 | 鳴 | 鳴 | 福 | 常 | 浜 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 戸 | 常 | 徳 | 三 | 芦 | 戸 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 唐 | 津 | 唐 | 宮 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
徳 | 多 | 徳 | 浜 | 唐 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 児 | び | 児 | 児 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||
江 | 宮 | 児 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||||
戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 丸 | 大 | 住 | 下 | 蒲 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 下 | 下 | 桐 | 丸 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 蒲 | 蒲 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 丸 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||||
桐 | 桐 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
多 摩 川 | 本場 | 多 | 多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 浜 | 平 | 浜 | 浜 | 芦 | 浜 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 尼 | 常 | 江 | 尼 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
常 | 徳 | 福 | 平 | 戸 | 三 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | び | 芦 | 津 | 徳 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
児 | 戸 | 宮 | び | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 鳴 | 鳴 | 唐 | 戸 | 唐 | 常 | |||||||||||||||||||||||||
徳 | 平 | 津 | 尼 | 三 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 福 | 児 | 徳 | 常 | 常 | び | び | ||||||||||||||||||||||||
鳴 | 戸 | 児 | 児 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 若 | 蒲 | 下 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 大 | 大 | 住 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 蒲 | 丸 | 丸 | 下 | 桐 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||
若 | 下 | 丸 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
浜 名 湖 | 本場 | 浜 | 浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 常 | 戸 | 戸 | 常 | 江 | 戸 | 常 | 尼 | 戸 | 津 | ||||||||||||||||||||||
鳴 | 多 | 平 | 芦 | 芦 | 津 | 多 | 常 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 津 | 住 | び | 津 | 多 | 平 | 尼 | 三 | 児 | 徳 | 三 | 戸 | ||||||||||||||||||||
徳 | 唐 | 鳴 | 唐 | 福 | 鳴 | 平 | 唐 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||
芦 | 尼 | 児 | 戸 | 宮 | 芦 | 宮 | 児 | び | 多 | |||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 蒲 | 大 | 住 | 下 | 蒲 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
下 | 丸 | 桐 | 丸 | 下 | 桐 | 丸 | 丸 | 住 | 丸 | |||||||||||||||||||||||
若 | 下 | 下 | 若 | 蒲 | 丸 | 大 | 下 | |||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
蒲 郡 | 本場 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 尼 | 浜 | 戸 | 江 | 尼 | 戸 | 常 | 多 | |||||||||||||||||||||||
常 | 江 | 戸 | 常 | 津 | 多 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 多 | 平 | 芦 | 平 | び | 常 | 宮 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 宮 | 住 | 徳 | 児 | 多 | 宮 | 尼 | 徳 | 三 | 鳴 | 徳 | 児 | び | |||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 鳴 | 唐 | 福 | 津 | 唐 | 福 | 浜 | 児 | 平 | 浜 | |||||||||||||||||||||
N | 下 | 丸 | 桐 | 下 | 大 | 下 | 住 | 下 | 住 | |||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 若 | 丸 | 桐 | 大 | 桐 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
常 滑 | 本場 | 常 | 常 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 尼 | 浜 | 鳴 | 芦 | 江 | 多 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 津 | 多 | 平 | 戸 | 児 | 多 | 津 | 浜 | 鳴 | 平 | 浜 | 戸 | ||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 鳴 | 住 | び | 津 | 戸 | 宮 | 尼 | 徳 | 三 | 児 | 芦 | び | び | 江 | |||||||||||||||||
唐 | 徳 | 唐 | 福 | 尼 | 唐 | 宮 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 丸 | 丸 | 大 | 住 | 下 | 蒲 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||
丸 | 桐 | 若 | 蒲 | 桐 | 丸 | 丸 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
下 | 若 | 下 | 下 | 丸 | 大 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 住 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒲 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
津 | 本場 | 津 | 津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 尼 | 常 | 江 | 尼 | 戸 | 常 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 戸 | 戸 | 児 | 宮 | 尼 | 三 | 三 | 常 | 浜 | 戸 | ||||||||||||||||||||||
児 | 鳴 | 江 | び | 芦 | 芦 | 平 | 福 | 浜 | 鳴 | 徳 | 三 | 多 | ||||||||||||||||||||
徳 | 宮 | 多 | 鳴 | 鳴 | 戸 | 徳 | 多 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 浜 | 多 | 唐 | び | 児 | 平 | 唐 | 宮 | 児 | び | 唐 | ||||||||||||||||||||
徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | 蒲 | 下 | 蒲 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||
下 | 若 | 蒲 | 下 | 丸 | 若 | 下 | 住 | 丸 | 桐 | 大 | 丸 | 住 | 若 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
三 国 | 本場 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | び | 芦 | 江 | 尼 | 戸 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
住 | 尼 | 多 | 多 | 津 | 多 | び | 江 | |||||||||||||||||||||||||
福 | 浜 | 唐 | 唐 | 鳴 | 徳 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 常 | び | 平 | 浜 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 徳 | 芦 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 尼 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 蒲 | 大 | 住 | 下 | 住 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸 | 丸 | 下 | 下 | 桐 | 蒲 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 下 | 蒲 | 蒲 | 丸 | 大 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||
若 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
び わ こ | 本場 | び | び | び | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 尼 | 常 | 江 | 尼 | 戸 | 常 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 戸 | 戸 | 多 | 津 | 多 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
住 | 平 | 芦 | 芦 | 徳 | 戸 | 平 | 浜 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||
鳴 | 江 | 津 | 津 | 尼 | 三 | 常 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 多 | 鳴 | 鳴 | 唐 | 福 | 鳴 | 徳 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||
芦 | 徳 | 徳 | 平 | 浜 | 児 | 宮 | 宮 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
唐 | 浜 | 浜 | 芦 | 三 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||
福 | 児 | 児 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||||
戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 丸 | 丸 | 大 | 住 | 下 | 住 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
丸 | 桐 | 蒲 | 下 | 丸 | 大 | 蒲 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 下 | 下 | 若 | 若 | 蒲 | 桐 | 丸 | 丸 | 下 | |||||||||||||||||||||||
大 | 若 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
住 之 江 | 本場 | 住 | 住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 尼 | 多 | 江 | 尼 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 浜 | 平 | 浜 | 平 | 浜 | 江 | |||||||||||||||||||||||||
児 | び | 津 | 尼 | 児 | 宮 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
平 | 児 | 常 | 津 | 多 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 宮 | び | 常 | 徳 | び | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 蒲 | 大 | 丸 | 大 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸 | 下 | 下 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
下 | 若 | 蒲 | 桐 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
尼 崎 | 本場 | 尼 | 尼 | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 常 | 常 | 戸 | 芦 | 戸 | 江 | 多 | 徳 | 多 | |||||||||||||||||||||||
鳴 | び | 浜 | 常 | 津 | 児 | 平 | 浜 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 唐 | 福 | 児 | び | 常 | び | び | 江 | ||||||||||||||||||||||||
宮 | 鳴 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 宮 | 宮 | 徳 | 芦 | 芦 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 徳 | 鳴 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
住 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 桐 | 若 | 蒲 | 下 | 蒲 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | 大 | 住 | 桐 | 丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 丸 | 下 | 大 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 丸 | 住 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
鳴 門 | 本場 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 尼 | 多 | 江 | 尼 | 尼 | び | 戸 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 戸 | 宮 | び | 平 | 浜 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 住 | 浜 | 戸 | 津 | 多 | 多 | 児 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 福 | 芦 | 徳 | 芦 | 三 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
宮 | 江 | 児 | 常 | 児 | 徳 | 徳 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 津 | 尼 | 三 | 浜 | 常 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
多 | 徳 | 唐 | 宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 丸 | 大 | 住 | 下 | 住 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 桐 | 若 | 蒲 | 大 | 大 | 蒲 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 下 | 蒲 | 下 | 桐 | 丸 | 丸 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
丸 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
丸 亀 | 本場 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 浜 | 尼 | 多 | 江 | 尼 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 芦 | 津 | 徳 | 三 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||
児 | 芦 | 唐 | び | 戸 | 浜 | 平 | 尼 | 三 | 三 | 多 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||
宮 | 徳 | 唐 | 福 | 児 | 常 | 平 | 浜 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||
徳 | 鳴 | 鳴 | 常 | 徳 | 唐 | 宮 | び | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 下 | 蒲 | 若 | 蒲 | 下 | 下 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 桐 | 蒲 | 大 | 住 | 桐 | 大 | 蒲 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
児 島 | 本場 | 児 | 児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 尼 | 常 | 常 | 江 | 尼 | 戸 | 常 | 江 | |||||||||||||||||||||||
常 | 江 | 平 | 芦 | 津 | 多 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 多 | び | 戸 | 宮 | 尼 | 三 | 平 | 浜 | 戸 | |||||||||||||||||||||||
宮 | 福 | 浜 | 戸 | 徳 | 浜 | 常 | 宮 | 宮 | 津 | |||||||||||||||||||||||
徳 | 住 | 鳴 | 唐 | 唐 | び | 芦 | 三 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
芦 | 津 | 徳 | 多 | 福 | 鳴 | 徳 | び | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
唐 | 津 | 平 | 唐 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 蒲 | 丸 | 大 | 住 | 下 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
丸 | 下 | 若 | 蒲 | 蒲 | 桐 | 丸 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
下 | 蒲 | 下 | 丸 | 大 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||
若 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桐 |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
宮 島 | 本場 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||
