開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2024年1月16日~2024年1月21日 | |||||
開催場 | ボートレースびわこ | |||||
開催施行者 | 滋賀県 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) |
本場開門予定時刻 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
レース情報 | ||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
江戸川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
平和島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
蒲郡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
津 | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
三国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
びわこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
住之江 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尼崎 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
鳴門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
児島 | - | - | ● | ● | ● | ● |
宮島 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
徳山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
下関 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
若松 | - | - | - | ● | ○ | ○ |
芦屋 | - | - | - | - | ● | ● |
福岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
唐津 | - | - | - | ● | ● | ● |
大村 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
BTS大郷 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岡部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS京都やわた | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS梅田 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS神戸新開地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS姫路 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS朝倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS土佐 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS呉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS勝山 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS高城 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS金峰 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSみやき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS津幡 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS栄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS高浜 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS名張 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSりんくう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS滝野 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS洲本 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS相生 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS朝来 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS大和ごせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS井原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岡山わけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS尾道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS美馬 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS田布施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS西予 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS北九州メディアドーム | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS嘉麻 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS鹿島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSおおむら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎時津 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎波佐見 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS島原 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS長洲 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS由布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS日南 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS日向 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS天文館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSさつま川内 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS志布志 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS加治木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS徳山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |