開催情報 | ||||
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2024年1月18日~2024年1月21日 | |||
開催場 | ボートレース戸田 | |||
開催施行者 | 戸田企業団 | |||
グレード | 一般 | |||
開催区分 | 昼間開催 | |||
開催場進行予定時間等 | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) |
本場開門予定時刻 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
レース情報 | ||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||
桐生 | ○ | ○ | ○ | ○ |
戸田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
江戸川 | ○ | ○ | ○ | ● |
平和島 | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | ● | ● | ● | ○ |
浜名湖 | - | - | - | ○ |
びわこ | - | - | ● | ● |
宮島 | - | ● | ● | ● |
徳山 | ○ | ○ | ● | ● |
芦屋 | - | - | ● | ● |
大村 | ● | ● | ● | ● |
BTS河辺 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS川崎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS玉川 | ○ | - | - | ○ |
BTS岩間 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岡部 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS栗橋 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS市原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS朝倉 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS呉 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS旭川 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS黒石 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS新潟 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS上越 | ○ | - | - | ○ |
BTS阿賀野 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS刈羽 | ○ | - | - | ○ |
BTS双葉 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS焼津 | - | - | - | ○ |
BTS富士おやま | - | - | - | ○ |
BTS浜松 | - | - | - | ○ |
BTS尾道 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS鹿島 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSおおむら | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | ○ |
BTS長崎時津 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS島原 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS由布 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS徳山 | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |