2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
桐 生 | 本場 | 桐 | 桐 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 平 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 浜 | 津 | 浜 | 江 | び | 浜 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 宮 | 戸 | 芦 | 三 | 宮 | 津 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 唐 | 江 | 江 | 鳴 | 福 | 唐 | 多 | 平 | 常 | ||||||||||||||||||||||
三 | 平 | 三 | 三 | 宮 | 鳴 | 常 | 尼 | 福 | |||||||||||||||||||||||
鳴 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 若 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 蒲 | 蒲 | 住 | 下 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
大 | 住 | 住 | 下 | 蒲 | 住 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
戸 田 | 本場 | 戸 | 戸 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 多 | 常 | 平 | 平 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 児 | 浜 | 津 | 多 | 多 | 児 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 平 | 平 | 鳴 | 三 | 三 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 鳴 | 江 | 江 | 江 | 宮 | 鳴 | 常 | び | |||||||||||||||||||||||
芦 | 三 | 三 | 三 | 芦 | 芦 | 唐 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
唐 | 福 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 桐 | 若 | 若 | 下 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
大 | 住 | 住 | 大 | 蒲 | 桐 | 桐 | 住 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
江 戸 川 | 本場 | 江 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 平 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 宮 | 鳴 | 三 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||
浜 | 福 | 福 | 芦 | 浜 | 津 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
常 | 浜 | 津 | 宮 | び | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 津 | 三 | 常 | 常 | 尼 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 三 | 三 | 児 | 芦 | 平 | 常 | ||||||||||||||||||||||||
平 | 鳴 | 福 | 多 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 戸 | 多 | 唐 | 児 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
宮 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 若 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 大 | 蒲 | 住 | 蒲 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 住 | 下 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 桐 | 大 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
平 和 島 | 本場 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 三 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 宮 | 鳴 | 三 | 三 | 三 | 福 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 福 | 芦 | 浜 | 津 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
常 | 江 | 江 | 津 | 宮 | び | 常 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 津 | 児 | 常 | 尼 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 三 | 三 | 福 | 芦 | 芦 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||
鳴 | 浜 | 浜 | 多 | 唐 | 児 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 鳴 | 江 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 多 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 若 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 大 | 蒲 | 住 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 住 | 下 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 桐 | 大 | 蒲 | 丸 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
多 摩 川 | 本場 | 多 | 多 | 多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 児 | 宮 | 鳴 | 津 | 津 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 福 | 福 | 芦 | 唐 | 三 | 三 | 常 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 江 | 江 | 津 | 宮 | び | び | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 津 | 平 | 戸 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 浜 | 三 | 常 | 常 | 児 | 児 | 津 | |||||||||||||||||||||||
平 | 鳴 | 児 | 児 | 芦 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 三 | 三 | 福 | 江 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 浜 | 浜 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
常 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 若 | 桐 | 桐 | 大 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 大 | 蒲 | 住 | 蒲 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 住 | 下 | 下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
若 | 桐 | 大 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 住 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
浜 名 湖 | 本場 | 浜 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 平 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 戸 | 三 | 常 | 江 | 江 | 平 | 福 | |||||||||||||||||||||||
三 | 常 | 三 | 三 | 芦 | 唐 | 多 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||
芦 | 平 | 鳴 | 福 | 芦 | 児 | 常 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | 宮 | 鳴 | 三 | 三 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 宮 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 桐 | 桐 | 住 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 桐 | 住 | 若 | 下 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
若 | 大 | 蒲 | 大 | 下 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 住 | 大 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
蒲 郡 | 本場 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 平 | 平 | 戸 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 戸 | 三 | 浜 | 津 | 常 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 津 | 浜 | 津 | 常 | 江 | 尼 | 平 | 津 | |||||||||||||||||||||||
常 | 平 | 三 | 三 | 鳴 | 福 | 唐 | 宮 | 多 | 浜 | ||||||||||||||||||||||
三 | 芦 | 鳴 | 唐 | 福 | 宮 | 鳴 | 芦 | び | 福 | ||||||||||||||||||||||
児 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 下 | 住 | 大 | 住 | 住 | 桐 | 下 | 住 | ||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 若 | 若 | 下 | 大 | 若 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
常 滑 | 本場 | 常 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 三 | 三 | 戸 | 宮 | 鳴 | 宮 | 江 | 尼 | 平 | 津 | ||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 江 | 鳴 | 芦 | 三 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 浜 | 津 | 浜 | 津 | 平 | 唐 | 芦 | 津 | 浜 | ||||||||||||||||||||||
芦 | 鳴 | 唐 | 福 | 多 | び | ||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 桐 | 桐 | 住 | 蒲 | 住 | |||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 住 | 下 | 桐 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
若 | 大 | 蒲 | 大 | 下 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 住 | 若 | 大 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
津 | 本場 | 津 | 津 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 平 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 戸 | 三 | 浜 | 三 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 平 | 平 | 江 | 江 | 鳴 | 芦 | 唐 | 宮 | 江 | 平 | |||||||||||||||||||||
常 | 三 | 三 | 三 | 宮 | 鳴 | 多 | び | 浜 | |||||||||||||||||||||||
三 | 鳴 | 福 | 浜 | 福 | 常 | 児 | 常 | ||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 児 | 芦 | 尼 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 桐 | 若 | 蒲 | 蒲 | 住 | 桐 | 下 | 住 | |||||||||||||||||||||
大 | 下 | 住 | 大 | 住 | 下 | 大 | 蒲 | 若 | |||||||||||||||||||||||
若 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
三 国 | 本場 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 常 | 平 | 戸 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 江 | 戸 | 福 | 芦 | び | 浜 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | 宮 | 尼 | 常 | |||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 浜 | 宮 | 唐 | 平 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 芦 | 江 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 若 | 若 | 大 | 大 | 蒲 | 蒲 | 若 | |||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | 住 | 下 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
大 | 住 | 大 | 大 | 桐 | 下 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 桐 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
び わ こ | 本場 | び | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 平 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 宮 | 鳴 | 三 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
浜 | 福 | 福 | 芦 | 唐 | 宮 | 尼 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 戸 | 三 | 常 | 平 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 宮 | 鳴 | 児 | 芦 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 津 | 浜 | 津 | 児 | 常 | |||||||||||||||||||||||||
平 | 浜 | 福 | 江 | 宮 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 三 | 三 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 桐 | 若 | 桐 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 大 | 蒲 | 住 | 下 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 若 | 桐 | 住 | 下 | 下 | 蒲 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
大 | 大 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
住 之 江 | 本場 | 住 | 住 | 住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 平 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 三 | 鳴 | 児 | 浜 | 津 | 平 | 尼 | |||||||||||||||||||||||
浜 | 戸 | 福 | 常 | び | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
常 | 浜 | 津 | 宮 | 尼 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 平 | 平 | 福 | 宮 | 鳴 | 多 | 児 | 福 | |||||||||||||||||||||||
津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 下 | 下 | 若 | 桐 | 桐 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
大 | 蒲 | 桐 | 蒲 | 大 | 大 | 蒲 | 蒲 | 下 | 丸 | ||||||||||||||||||||||
大 | 若 | 桐 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
尼 崎 | 本場 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 三 | 戸 | 戸 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 宮 | 鳴 | 三 | び | 平 | |||||||||||||||||||||||||
常 | 三 | 三 | 芦 | 唐 | 児 | 常 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 宮 | 戸 | 児 | 常 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 鳴 | 福 | 芦 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 宮 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 桐 | 桐 | 住 | 蒲 | 丸 | |||||||||||||||||||||||
住 | 大 | 蒲 | 下 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 住 | 大 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
鳴 門 | 本場 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 平 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 宮 | 唐 | 多 | 平 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 平 | 戸 | 三 | 常 | 児 | 常 | |||||||||||||||||||||||||
常 | 三 | 三 | 芦 | 宮 | 尼 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 津 | 浜 | 津 | 芦 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 江 | 江 | 児 | 江 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 福 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 桐 | 桐 | 住 | 蒲 | 丸 | |||||||||||||||||||||||
住 | 大 | 蒲 | 下 | 下 | 下 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 住 | 大 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 若 | 桐 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
丸 亀 | 本場 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 三 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 浜 | 戸 | 児 | 浜 | 宮 | 江 | 津 | び | 平 | 常 | ||||||||||||||||||||
常 | 津 | 福 | 宮 | 鳴 | 常 | 多 | 尼 | 浜 | |||||||||||||||||||||||
三 | 鳴 | 三 | 三 | 芦 | 唐 | 三 | 三 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 鳴 | 福 | 芦 | 児 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 桐 | 桐 | 住 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 住 | 下 | 桐 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 大 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 住 | 若 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
児 島 | 本場 | 児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 平 | 平 | 戸 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
戸 | 唐 | 江 | 江 | 芦 | 唐 | 江 | 平 | 尼 | |||||||||||||||||||||||
浜 | 三 | 三 | 津 | 津 | 浜 | 常 | 多 | 尼 | 浜 | ||||||||||||||||||||||
常 | 鳴 | 三 | 宮 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
三 | 津 | 浜 | 福 | 芦 | び | 常 | |||||||||||||||||||||||||
芦 | 福 | 戸 | 鳴 | 津 | 津 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | 宮 | 三 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 若 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 大 | 蒲 | 住 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 住 | 下 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 桐 | 大 | 蒲 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
宮 島 | 本場 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 平 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 芦 | 唐 | 津 | 津 | 津 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 福 | 津 | 浜 | 多 | 平 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
常 | 江 | 江 | 三 | 常 | び | び | 多 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 津 | 児 | 芦 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 戸 | 福 | 江 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
平 | 浜 | 多 | 三 | 三 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 三 | 三 | 鳴 | 尼 | 尼 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 若 | 若 | 桐 | 桐 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 大 | 蒲 | 住 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 住 | 下 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 桐 | 大 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||
住 |
2024年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
徳 山 | D | 児 | 宮 | 鳴 | 多 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 常 | 平 | 戸 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
平 | 江 | 江 | 芦 | 唐 | 三 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 戸 | 戸 | 三 | 常 | び | 常 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 津 | 宮 | 児 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
