開催情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2024年4月19日~2024年4月25日 | ||||||
開催場 | ボートレース江戸川 | ||||||
開催施行者 | 東京三市組合 | ||||||
グレード | 一般 | ||||||
開催区分 | 昼間開催 | ||||||
開催場進行予定時間等 | 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) | 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) |
本場開門予定時刻 | - | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
1Rスタート展示予定時刻 | - | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 |
1R当回発売開始予定時刻 | - | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
最終R当回発売締切予定時刻 | - | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
レース情報 | |||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | ||||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | ||||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | ||||||
桐生 | - | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
戸田 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
江戸川 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
平和島 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
浜名湖 | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
蒲郡 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
常滑 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
津 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
三国 | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
びわこ | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
鳴門 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
丸亀 | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
児島 | - | - | - | ● | ○ | ○ | ○ |
宮島 | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - |
徳山 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
下関 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
若松 | - | - | - | - | ● | ● | - |
芦屋 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
福岡 | - | - | - | ● | ● | ● | - |
唐津 | - | - | - | - | ● | ● | ○ |
大村 | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
BTS河辺 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS川崎 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS大郷 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS玉川 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岩間 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岡部 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS栗橋 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS市原 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS横浜 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS名古屋 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS京都やわた | - | - | - | ○ | - | - | - |
BTSまるがめ | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
BTS朝倉 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS土佐 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS松江 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
BTS呉 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS勝山 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS金峰 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
BTS旭川 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS黒石 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS上越 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS阿賀野 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS刈羽 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS双葉 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS養老 | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
BTS焼津 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS富士おやま | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS浜松 | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
BTSセントレア | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS高浜 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS岡山わけ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS尾道 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS田布施 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS西予 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS北九州メディアドーム | - | - | - | - | ○ | - | - |
BTS嘉麻 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS鹿島 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS諫早 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTSおおむら | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎五島 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎時津 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS島原 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS長洲 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎佐々 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS由布 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS宮崎 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS日南 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
BTS日向 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS天文館 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
BTSさつま川内 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
BTS志布志 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS加治木 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
BTS徳山 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |