2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
桐 生 | 本場 | 桐 | 桐 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 多 | 平 | び | 浜 | 徳 | 徳 | 常 | |||||||||||||||||||||||
戸 | 三 | 浜 | 唐 | 三 | 津 | 多 | 児 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||||
江 | 浜 | 宮 | 宮 | 徳 | 江 | 福 | 宮 | 平 | 江 | ||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 宮 | 芦 | 鳴 | 鳴 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | 徳 | 芦 | 鳴 | 平 | 尼 | 江 | 福 | 芦 | |||||||||||||||||||||||
唐 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||||
福 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 丸 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 丸 | 下 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 蒲 | 蒲 | 大 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
戸 田 | 本場 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桐 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
江 戸 川 | 本場 | 江 | 江 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 多 | 浜 | 平 | 宮 | 津 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||
戸 | 三 | 平 | び | 浜 | 徳 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | び | 常 | 鳴 | 津 | 常 | 福 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 宮 | 多 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 尼 | 尼 | 徳 | 三 | 芦 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 多 | 常 | 尼 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
福 | 宮 | 尼 | 福 | 三 | 唐 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 徳 | び | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
福 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 若 | 若 | 大 | 下 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桐 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
平 和 島 | 本場 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 多 | 浜 | 常 | 徳 | 常 | 福 | 津 | |||||||||||||||||||||||
戸 | 三 | 常 | 鳴 | 津 | 宮 | 鳴 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
江 | 尼 | 徳 | び | 浜 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
浜 | び | 尼 | 福 | 三 | 三 | 唐 | 常 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 江 | び | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 宮 | 多 | 尼 | 江 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 芦 | 唐 | 多 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 宮 | 芦 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
唐 | 三 | 三 | 津 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
若 | 大 | 下 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桐 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
多 摩 川 | 本場 | 多 | 多 | 多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 尼 | 尼 | 尼 | 尼 | 平 | 宮 | 鳴 | 津 | ||||||||||||||||||||||
戸 | 三 | 平 | び | 浜 | 徳 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 宮 | 宮 | 鳴 | 常 | 尼 | 江 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||
浜 | び | 江 | 常 | 津 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 宮 | 芦 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 芦 | 唐 | 徳 | 三 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
徳 | 福 | 福 | 三 | 三 | び | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
福 | 徳 | 福 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 浜 | 津 | 唐 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 丸 | 若 | 桐 | 蒲 | 大 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 丸 | 下 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
浜 名 湖 | 本場 | 浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 唐 | 徳 | び | 芦 | 徳 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 宮 | 平 | 多 | 児 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | 多 | 平 | 常 | 江 | 津 | 福 | 三 | 津 | 平 | 常 | |||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 鳴 | 多 | 常 | 尼 | 常 | 宮 | 芦 | |||||||||||||||||||||||
三 | び | 宮 | 福 | 唐 | 徳 | 鳴 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 桐 | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 丸 | 若 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | 大 | 下 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
蒲 郡 | 本場 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 常 | 浜 | 常 | 平 | 尼 | 多 | 徳 | 常 | ||||||||||||||||||||||
宮 | 浜 | び | び | 宮 | 平 | び | 浜 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 江 | 津 | 福 | 常 | 宮 | 津 | 平 | 江 | ||||||||||||||||||||||
鳴 | 徳 | 唐 | 芦 | 徳 | 宮 | 芦 | 三 | 唐 | 尼 | ||||||||||||||||||||||
福 | 尼 | 鳴 | 唐 | 三 | 江 | 鳴 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||
福 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 若 | 若 | 下 | 桐 | 大 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
大 | 桐 | 丸 | 下 | 丸 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
常 滑 | 本場 | 常 | 常 | 常 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 浜 | 唐 | 芦 | 徳 | び | 平 | 多 | 徳 | 津 | |||||||||||||||||||||
戸 | 三 | び | 宮 | 福 | 宮 | 津 | 尼 | 浜 | 児 | 尼 | |||||||||||||||||||||
江 | 徳 | 津 | 鳴 | 唐 | 三 | 芦 | 三 | 津 | 鳴 | 芦 | |||||||||||||||||||||
鳴 | 多 | 浜 | 福 | び | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 丸 | 桐 | 大 | 下 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 桐 | 蒲 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
津 | 本場 | 津 | 津 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 浜 | び | 福 | び | 浜 | 浜 | 徳 | 徳 | 江 | |||||||||||||||||||||
戸 | 三 | 宮 | 平 | 江 | 平 | 常 | 鳴 | 鳴 | 常 | ||||||||||||||||||||||
江 | 徳 | 芦 | 鳴 | 唐 | 徳 | 常 | 尼 | び | び | 福 | 芦 | ||||||||||||||||||||
常 | 徳 | 宮 | 芦 | 芦 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | 唐 | 常 | 尼 | 平 | 平 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
福 | 尼 | 三 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 丸 | 桐 | 丸 | 桐 | 桐 | 大 | 若 | ||||||||||||||||||||||
桐 | 若 | 若 | 下 | 大 | 下 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
三 国 | 本場 | 三 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 浜 | び | 宮 | 尼 | 尼 | 唐 | 徳 | び | 津 | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||
戸 | 徳 | 芦 | 芦 | 鳴 | 浜 | 徳 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
江 | 尼 | 津 | び | 平 | 福 | 多 | 児 | 唐 | |||||||||||||||||||||||
常 | 福 | 江 | 尼 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 徳 | 宮 | 芦 | 唐 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 桐 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 大 | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
若 | 下 | 大 | 下 | 丸 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
び わ こ | 本場 | び | び | び | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 多 | 平 | 江 | 福 | 三 | 平 | 江 | |||||||||||||||||||||||
宮 | 尼 | 浜 | 平 | 多 | 津 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 鳴 | 津 | 宮 | 福 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 宮 | 浜 | 徳 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 宮 | 宮 | 尼 | 尼 | 常 | 唐 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||
徳 | 福 | 三 | 芦 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
福 | 徳 | 徳 | 鳴 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 丸 | 丸 | 桐 | 大 | 下 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
住 之 江 | D | 宮 | 多 | 平 | び | 浜 | 徳 | 江 | |||||||||||||||||||||||
戸 | 三 | 常 | 多 | 多 | 唐 | 尼 | 多 | 児 | 多 | ||||||||||||||||||||||
江 | 尼 | 宮 | 尼 | 津 | 宮 | 平 | 常 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | び | び | 江 | 平 | 福 | び | 福 | 津 | |||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 宮 | 芦 | 常 | 津 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
福 | 徳 | 福 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 桐 | 大 | 下 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 丸 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
尼 崎 | 本場 | 尼 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 三 | 常 | 鳴 | 常 | 多 | 多 | 徳 | 多 | ||||||||||||||||||||||
江 | 福 | 宮 | 宮 | 平 | び | 平 | 徳 | 常 | 津 | 常 | |||||||||||||||||||||
常 | 津 | 宮 | 津 | 芦 | 児 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | び | 徳 | 三 | び | び | ||||||||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 唐 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
若 | 大 | 下 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桐 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
鳴 門 | 本場 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 多 | 平 | び | 浜 | 徳 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
戸 | 三 | 浜 | 平 | 宮 | 津 | 平 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
江 | 唐 | 徳 | 江 | 津 | 福 | 三 | 福 | 常 | |||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 宮 | 多 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 三 | 芦 | 唐 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
徳 | 福 | 多 | 常 | 尼 | び | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
福 | 尼 | 尼 | 唐 | 徳 | 江 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 丸 | 桐 | 大 | 下 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
丸 亀 | 本場 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 鳴 | 三 | 福 | び | 浜 | 徳 | 常 | ||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | 芦 | 鳴 | 三 | 常 | 平 | 尼 | 宮 | 平 | 尼 | |||||||||||||||||||||
浜 | 津 | 江 | 多 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
常 | 徳 | 宮 | 芦 | 鳴 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 平 | 唐 | 唐 | 徳 | 三 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 蒲 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 桐 | 大 | 下 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | 桐 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
児 島 | 本場 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 多 | 浜 | 平 | 尼 | び | び | 平 | 常 | ||||||||||||||||||||||
戸 | 三 | 平 | び | 浜 | 徳 | 江 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 浜 | 芦 | 常 | 多 | 津 | 津 | 宮 | 尼 | |||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 江 | 多 | 鳴 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 尼 | 尼 | 尼 | 尼 | 常 | 福 | 常 | 津 | 芦 | ||||||||||||||||||||||
徳 | 福 | 宮 | 芦 | 唐 | 福 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
福 | 宮 | 宮 | 鳴 | 徳 | 三 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | び | 唐 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
徳 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 桐 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 丸 | 若 | 大 | 下 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 下 | 桐 | 蒲 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
宮 島 | 本場 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 戸 | 三 | 平 | び | 浜 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 多 | 浜 | 平 | 常 | 津 | 常 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | び | 常 | 三 | 多 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||
常 | 津 | 江 | 三 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 尼 | 尼 | 常 | び | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 多 | 津 | 江 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 唐 | 徳 | 平 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 徳 | 福 | 唐 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 尼 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 蒲 | 下 | 蒲 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 丸 | 桐 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
若 | 大 | 下 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桐 |
2024年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
徳 山 | 本場 | 徳 | 徳 | 徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 多 | 平 | び | 浜 | 児 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
江 | 三 | 浜 | 平 | 多 | 鳴 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | び | び | 常 | 尼 | 多 | 津 | 宮 | 津 | 平 | 常 | |||||||||||||||||||||
常 | 津 | 江 | 尼 | 江 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
