2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
桐 生 | 本場 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 三 | 平 | 多 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 多 | 常 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 津 | 鳴 | 徳 | 江 | 唐 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 津 | 浜 | 戸 | 浜 | 鳴 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 常 | 尼 | 芦 | 鳴 | 芦 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 丸 | 大 | 下 | 若 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 蒲 | 住 | 丸 | 丸 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 若 | 蒲 | 下 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
戸 田 | 本場 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 宮 | 江 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 常 | 尼 | 尼 | 平 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
浜 | 津 | 宮 | 津 | 多 | 常 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
児 | 徳 | 三 | 三 | 徳 | 芦 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
芦 | 鳴 | 唐 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 蒲 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 丸 | 大 | 丸 | 若 | 若 | 住 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
桐 | 蒲 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
江 戸 川 | 本場 | 江 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 多 | 常 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 徳 | び | 多 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 宮 | 津 | 浜 | 戸 | び | 常 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 三 | 平 | 唐 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 宮 | 尼 | 宮 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
児 | 常 | 尼 | 芦 | 徳 | 鳴 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 唐 | 鳴 | 浜 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||
徳 | 戸 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 若 | 下 | 若 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 蒲 | 蒲 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 丸 | 大 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
桐 | 大 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
平 和 島 | 本場 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 常 | 尼 | び | 多 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 多 | 常 | び | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 宮 | 津 | 浜 | 戸 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 三 | 江 | 浜 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 徳 | 尼 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||
児 | 徳 | 宮 | 鳴 | 宮 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 唐 | 芦 | 唐 | 鳴 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 戸 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 若 | 下 | 若 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 蒲 | 住 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 丸 | 大 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
桐 | 住 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
多 摩 川 | 本場 | 多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 戸 | 徳 | 常 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 宮 | 津 | び | び | 徳 | び | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 三 | 平 | 浜 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 宮 | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||
児 | 平 | 唐 | 江 | 宮 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 尼 | 浜 | 戸 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||
常 | 戸 | 鳴 | 芦 | 芦 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 唐 | 唐 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 若 | 下 | 若 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 蒲 | 住 | 丸 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 丸 | 大 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
桐 | 大 | 大 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
浜 名 湖 | 本場 | 浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 尼 | 芦 | び | 戸 | 平 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 多 | 常 | 多 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 津 | 津 | 戸 | 宮 | 平 | 江 | 徳 | 芦 | 江 | ||||||||||||||||||||||
鳴 | 児 | 常 | 三 | 鳴 | 鳴 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
芦 | 徳 | 唐 | 宮 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||
徳 | 唐 | び | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 丸 | 蒲 | 住 | 丸 | 下 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 若 | 下 | 若 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 桐 | 大 | 桐 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
蒲 郡 | 本場 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 戸 | 多 | 常 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 鳴 | 宮 | び | 江 | 芦 | 江 | 常 | ||||||||||||||||||||||||
戸 | 常 | 尼 | 浜 | 鳴 | 福 | 多 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 宮 | 平 | 三 | 唐 | 徳 | 平 | 尼 | 浜 | 宮 | 鳴 | 徳 | ||||||||||||||||||||
児 | 福 | 津 | 戸 | 芦 | 唐 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 丸 | 若 | 下 | 丸 | 下 | |||||||||||||||||||||||||
下 | 若 | 大 | 桐 | 若 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
常 滑 | 本場 | 常 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 津 | 尼 | 戸 | 浜 | 平 | 江 | 戸 | 平 | ||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 多 | び | 尼 | 浜 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
戸 | 児 | 宮 | 宮 | 津 | 宮 | 徳 | び | 尼 | 徳 | ||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 唐 | 鳴 | 芦 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 徳 | 徳 | 唐 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 若 | 下 | 若 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 蒲 | 桐 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 丸 | 大 | 住 | 丸 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
津 | 本場 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 平 | 多 | 常 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 三 | 平 | 戸 | 多 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
戸 | 福 | 宮 | び | 尼 | 浜 | 宮 | 江 | 常 | |||||||||||||||||||||||
浜 | 常 | 尼 | 徳 | 江 | 徳 | び | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 徳 | 宮 | 唐 | 芦 | 鳴 | 福 | 芦 | 芦 | 徳 | |||||||||||||||||||||
芦 | 鳴 | 浜 | 唐 | 鳴 | 鳴 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 若 | 桐 | 蒲 | 桐 | 住 | 蒲 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||
下 | 丸 | 大 | 丸 | 若 | 下 | 若 | 若 | 下 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
三 国 | 本場 | 三 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 平 | 津 | 宮 | 宮 | 尼 | 平 | |||||||||||||||||||||||
戸 | 芦 | 多 | 常 | 浜 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
浜 | 児 | 常 | 戸 | 唐 | 鳴 | 芦 | 常 | ||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | び | び | 戸 | び | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
徳 | 鳴 | 芦 | 芦 | 唐 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 若 | 若 | 下 | 若 | 住 | ||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 蒲 | 蒲 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 丸 | 大 | 桐 | 桐 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 住 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
び わ こ | 本場 | び | び | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 多 | 常 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 徳 | 尼 | 多 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 宮 | 津 | 平 | 戸 | 浜 | 江 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 三 | 芦 | 徳 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 宮 | 唐 | 唐 | 鳴 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
児 | 常 | 常 | 尼 | 鳴 | 宮 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 唐 | 江 | 芦 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||
徳 | 戸 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 若 | 下 | 若 | 下 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 蒲 | 桐 | 蒲 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 丸 | 大 | 丸 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
住 之 江 | 本場 | 住 | 住 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 三 | 戸 | 常 | 平 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 多 | 尼 | び | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 津 | 鳴 | 宮 | 平 | 多 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 宮 | 津 | 浜 | 戸 | 宮 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
児 | 常 | 尼 | び | 福 | 唐 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 若 | 蒲 | 下 | 若 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 丸 | 大 | 桐 | 蒲 | 下 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 若 | 若 | 丸 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
尼 崎 | 本場 | 尼 | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 平 | 多 | 常 | 平 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 宮 | 宮 | 浜 | 戸 | 浜 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
戸 | 宮 | 宮 | 津 | び | 福 | び | 常 | ||||||||||||||||||||||||
鳴 | 芦 | 芦 | 戸 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
児 | 常 | 常 | 徳 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 唐 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 若 | 若 | 下 | 若 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 若 | 蒲 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 大 | 丸 | 大 | 桐 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 住 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
鳴 門 | 本場 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 多 | 常 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 徳 | 戸 | 尼 | 浜 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
戸 | 宮 | 津 | 浜 | 福 | び | び | 常 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 三 | 平 | 多 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
児 | 常 | 尼 | 芦 | 唐 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 徳 | 宮 | 江 | 宮 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
福 | 唐 | 芦 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 若 | 下 | 若 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 蒲 | 桐 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 丸 | 大 | 住 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
住 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
丸 亀 | 本場 | 丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 平 | 津 | 戸 | 常 | 平 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 多 | 尼 | 浜 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 鳴 | 徳 | 芦 | び | 福 | 宮 | 尼 | |||||||||||||||||||||||
児 | 常 | 尼 | 宮 | 浜 | 唐 | 鳴 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
福 | 三 | 唐 | 鳴 | 芦 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 桐 | 若 | 下 | 若 | 住 | ||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 蒲 | 住 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 大 | 桐 | 蒲 | 蒲 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
児 島 | 本場 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 平 | 多 | 常 | 平 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 戸 | 徳 | 平 | 尼 | 多 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
戸 | 宮 | 尼 | 芦 | 江 | 戸 | 浜 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 鳴 | 宮 | 唐 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 津 | び | 福 | び | び | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 常 | 三 | 鳴 | 芦 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
徳 | 唐 | 浜 | 徳 | 宮 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 桐 | 若 | 下 | 若 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 丸 | 大 | 蒲 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 蒲 | 桐 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
宮 島 | 本場 | 宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 多 | 常 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 徳 | 尼 | び | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 芦 | 津 | 浜 | 戸 | 芦 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 福 | 三 | 平 | 多 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 常 | 尼 | び | 唐 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
児 | 徳 | 唐 | 芦 | 徳 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 戸 | 鳴 | 浜 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 鳴 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 若 | 下 | 若 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 蒲 | 蒲 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 丸 | 大 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
桐 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
徳 山 | 本場 | 徳 | 徳 | 徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 平 | 平 | 多 | 常 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 宮 | び | 戸 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 宮 | 津 | 平 | 尼 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
浜 | 芦 | 芦 | 鳴 | 戸 | 鳴 | 宮 | 宮 | 江 | |||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 三 | 三 | 浜 | 江 | 芦 | 芦 | 常 | |||||||||||||||||||||||
児 | 常 | 尼 | 唐 | 芦 | び | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 桐 | 若 | 下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 蒲 | 桐 | 蒲 | 若 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 丸 | 大 | 丸 | 丸 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 大 |
