2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
桐 生 | 本場 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 児 | 江 | 平 | 多 | 戸 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 平 | 戸 | 江 | 三 | 芦 | 常 | 三 | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 鳴 | 芦 | 鳴 | 浜 | び | 津 | 浜 | |||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 多 | び | 宮 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | び | 唐 | 浜 | 津 | 芦 | 芦 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 蒲 | 住 | 丸 | 大 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 住 | 蒲 | 住 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 丸 | 下 | 下 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
戸 田 | 本場 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 徳 | 芦 | 鳴 | 鳴 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
江 | 浜 | 浜 | 多 | び | び | 常 | び | 福 | 平 | |||||||||||||||||||||||
平 | 江 | 唐 | 常 | 多 | 三 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 児 | 鳴 | 鳴 | 三 | 津 | 津 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||
唐 | 平 | 芦 | 芦 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
江 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 桐 | 丸 | 住 | 住 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸 | 住 | 桐 | 桐 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 蒲 | 蒲 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
江 戸 川 | 本場 | 江 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 三 | 宮 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 浜 | 芦 | 浜 | 津 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
津 | び | 芦 | 多 | 多 | 戸 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | び | び | 三 | 平 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | 戸 | 常 | 児 | 常 | び | び | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
平 | 津 | 福 | 唐 | 芦 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
福 | 平 | 津 | 津 | 児 | 児 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
児 | 唐 | 鳴 | 鳴 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 桐 | 丸 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 下 | 住 | 桐 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 | 丸 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
平 和 島 | 本場 | 平 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 江 | 常 | 三 | 芦 | 浜 | 常 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
江 | 児 | 福 | 唐 | 津 | 津 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 唐 | び | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | び | 芦 | 多 | 三 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | 浜 | 常 | び | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 鳴 | 江 | 津 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||
福 | 津 | 児 | 宮 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 鳴 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 住 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
若 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
多 摩 川 | 本場 | 多 | 多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 江 | 浜 | 浜 | 芦 | 浜 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 児 | 平 | 平 | 津 | 三 | 平 | 平 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 徳 | 芦 | 芦 | 鳴 | 児 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 津 | び | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | び | 唐 | 児 | 唐 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 鳴 | 三 | 三 | 常 | び | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
平 | 戸 | 江 | 江 | 宮 | 福 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 下 | 蒲 | 住 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 丸 | 住 | 桐 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 桐 | 丸 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 下 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
浜 名 湖 | 本場 | 浜 | 浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 三 | 芦 | 三 | 児 | び | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||||
多 | 江 | 戸 | 徳 | 芦 | 鳴 | 宮 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 平 | 戸 | 江 | 福 | 多 | 戸 | 常 | 津 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||
尼 | 福 | 江 | 唐 | び | 常 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 児 | び | 常 | 平 | 津 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
児 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 丸 | 住 | 桐 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 蒲 | 桐 | 下 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 下 | 蒲 | 丸 | 住 | 大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
蒲 郡 | 本場 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 児 | 江 | 鳴 | 芦 | 鳴 | 浜 | 児 | 常 | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||
江 | 平 | 戸 | 江 | 福 | 多 | 戸 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 唐 | び | 常 | 三 | 芦 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 津 | 平 | 津 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | び | 常 | 浜 | 児 | 唐 | 唐 | 福 | ||||||||||||||||||||||||
宮 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 大 | 下 | 丸 | 大 | 桐 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 住 | 大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
常 滑 | 本場 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 鳴 | 三 | 芦 | 三 | 児 | 福 | ||||||||||||||||||||||||
多 | 江 | 戸 | 徳 | 徳 | 芦 | 浜 | 多 | 戸 | 唐 | |||||||||||||||||||||||
津 | 平 | 戸 | 戸 | 江 | 津 | 津 | 宮 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 江 | 唐 | び | び | び | 津 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
唐 | 福 | び | 平 | 鳴 | 芦 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
児 | 唐 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 大 | 丸 | 住 | 桐 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 桐 | 蒲 | 蒲 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 桐 | 下 | 住 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
下 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
津 | 本場 | 津 | 津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 徳 | 多 | び | 宮 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
江 | 戸 | び | 鳴 | 三 | 芦 | 浜 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 平 | 児 | 戸 | 江 | 鳴 | 三 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 江 | 芦 | 多 | 戸 | 児 | 平 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
唐 | 福 | 唐 | 平 | 児 | 常 | び | び | 浜 | ||||||||||||||||||||||||
常 | 浜 | 唐 | 芦 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
大 | 下 | 丸 | 大 | 住 | 蒲 | 桐 | 蒲 | 下 | 丸 | 住 | 大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
三 国 | 本場 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 平 | 戸 | 戸 | 江 | 多 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 徳 | 徳 | 芦 | 鳴 | 宮 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 児 | 平 | 児 | 芦 | 常 | び | び | 平 | 多 | ||||||||||||||||||||||
唐 | び | び | 唐 | び | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 津 | 津 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 大 | 桐 | 下 | 住 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 蒲 | 大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
び わ こ | 本場 | び | び | び | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 三 | 芦 | 三 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
江 | 児 | 江 | 平 | 津 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 芦 | 鳴 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 津 | 常 | 浜 | 多 | 戸 | 平 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 唐 | 福 | 児 | 唐 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 戸 | 江 | 常 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 | 宮 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 住 | 下 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
住 之 江 | 本場 | 住 | 住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | び | 浜 | 津 | 浜 | 常 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 戸 | 徳 | 唐 | び | 常 | び | ||||||||||||||||||||||||||
多 | 平 | 平 | 児 | 戸 | 江 | 多 | 戸 | 児 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 多 | 平 | 福 | 三 | 芦 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 津 | 児 | 唐 | 唐 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
福 | 鳴 | 宮 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
浜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 蒲 | 蒲 | 丸 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 下 | 下 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 桐 | 桐 | 若 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
尼 崎 | 本場 | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 児 | 津 | び | 戸 | 常 | 平 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 浜 | 戸 | 江 | 鳴 | 三 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 徳 | 芦 | 福 | 多 | 多 | 児 | 児 | 津 | 徳 | |||||||||||||||||||||||
三 | 鳴 | 三 | 芦 | び | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | び | 唐 | 児 | 唐 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 桐 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 蒲 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
住 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
鳴 門 | 本場 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 戸 | 江 | 多 | 戸 | 平 | 平 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
江 | 児 | 江 | 平 | 津 | 浜 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 芦 | 芦 | 三 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
津 | び | 唐 | び | 常 | び | び | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | 浜 | 唐 | 福 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 福 | 津 | 児 | 宮 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
平 | 三 | 児 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 蒲 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
住 | 丸 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
丸 亀 | 本場 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 三 | 平 | 戸 | 江 | 津 | 常 | 児 | 常 | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||
多 | 浜 | 津 | び | 宮 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 徳 | 芦 | 多 | 戸 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 児 | び | 唐 | 児 | 芦 | 三 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 鳴 | 三 | 唐 | 芦 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 蒲 | 住 | 桐 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 桐 | 桐 | 下 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 住 | 下 | 蒲 | 住 | 下 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
児 島 | 本場 | 児 | 児 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 三 | 芦 | 三 | 浜 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 徳 | 芦 | 多 | 戸 | 常 | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | び | 唐 | び | び | び | 津 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 江 | 江 | 浜 | 津 | 芦 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | 常 | 福 | 唐 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 戸 | 鳴 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||||
平 | 津 | 平 | 平 | 常 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||
宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 下 | 蒲 | 住 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
宮 島 | 本場 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 江 | 浜 | び | 戸 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 徳 | 芦 | 多 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
江 | 児 | 平 | 津 | 三 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||
平 | 戸 | 江 | 鳴 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | び | 唐 | 芦 | び | び | |||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | 唐 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 鳴 | 三 | 常 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
福 | 津 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
