開催情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2024年2月25日~2024年2月29日 | ||||
開催場 | ボートレース常滑 | ||||
開催施行者 | 常滑市 | ||||
グレード | 一般 | ||||
開催区分 | 昼間開催 | ||||
開催場進行予定時間等 | 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) |
本場開門予定時刻 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
レース情報 | |||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | ||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | ||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | ||||
江戸川 | - | - | - | ○ | ○ |
平和島 | - | ○ | ● | ● | ● |
多摩川 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
常滑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
津 | - | - | - | - | ● |
びわこ | - | - | - | - | ● |
住之江 | - | ● | ● | ● | ● |
尼崎 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
児島 | - | - | - | - | ● |
宮島 | - | - | ○ | ○ | ○ |
下関 | - | ● | ● | ● | ● |
芦屋 | - | - | - | - | ● |
福岡 | - | ● | ● | ● | ● |
BTS川崎 | - | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS栗橋 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS横浜 | - | - | - | - | ○ |
BTS名古屋 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS京都やわた | - | - | - | ○ | ○ |
BTS神戸新開地 | - | - | - | - | ○ |
BTS朝倉 | - | - | - | - | ○ |
BTS呉 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | - | - | - | - | ○ |
BTS上越 | - | - | - | - | ○ |
BTS栄 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTSセントレア | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS高浜 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTSりんくう | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS井原 | - | - | - | - | ○ |
BTS尾道 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | - | - | - | ○ |
BTS阿波かもじま | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS天文館 | - | - | - | - | ○ |
BTS加治木 | - | - | - | - | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |