開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2024年2月12日~2024年2月17日 | |||||
開催場 | ボートレース児島 | |||||
開催施行者 | 倉敷市(2月12日、15日、16日、17日) 備南競艇組合(2月13日、14日) |
|||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) |
本場開門予定時刻 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 16:36 | 16:40 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:50 |
レース情報 | ||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
桐生 | - | - | ● | ● | ○ | ○ |
江戸川 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
平和島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
浜名湖 | - | - | - | - | - | ○ |
蒲郡 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
常滑 | - | - | - | - | ○ | ○ |
津 | - | - | - | - | ○ | ○ |
びわこ | - | - | - | ● | ● | ● |
住之江 | - | ● | ● | ● | ○ | ○ |
尼崎 | - | - | ○ | ● | ● | ● |
丸亀 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
児島 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
宮島 | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
徳山 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
下関 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
芦屋 | - | - | - | ● | ○ | ○ |
唐津 | - | - | - | - | ○ | ○ |
大村 | - | - | - | ● | ● | ○ |
BTS岩間 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS栗橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS市原 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS名古屋 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
BTS京都やわた | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS梅田 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS神戸新開地 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS姫路 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTSまるがめ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS朝倉 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS土佐 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS松江 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS呉 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS勝山 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS高城 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSみやき | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS旭川 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS福島 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS新潟 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS阿賀野 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS双葉 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS浜松 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS栄 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTSセントレア | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS高浜 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS京丹後 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSりんくう | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS滝野 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS洲本 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS相生 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS朝来 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS大和ごせ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS鳥取 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS井原 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS岡山わけ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS尾道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS美馬 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS山口あじす | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS田布施 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS西予 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS嘉麻 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS鹿島 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTSおおむら | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS長崎五島 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎時津 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎波佐見 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS島原 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS長洲 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS由布 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS宮崎 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS日南 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS日向 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS天文館 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS加治木 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS徳山 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS唐津ミニット | - | - | - | - | - | ○ |
BTS呼子 | - | - | - | - | - | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |