開催情報 | ||||
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2023年9月21日~2023年9月24日 | |||
開催場 | ボートレース児島 | |||
開催施行者 | 倉敷市(9月23日、24日) 備南競艇組合(9月21日、22日) |
|||
グレード | 一般 | |||
開催区分 | 昼間開催 | |||
開催場進行予定時間等 | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) |
本場開門予定時刻 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:45 |
レース情報 | ||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||
江戸川 | - | ● | ● | ○ |
平和島 | - | ● | ● | ● |
多摩川 | - | ○ | ○ | ○ |
常滑 | - | ● | ● | ● |
津 | - | - | ● | ● |
尼崎 | ○ | ● | ● | ● |
鳴門 | ● | ● | ● | ● |
丸亀 | - | - | ○ | ○ |
児島 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
宮島 | ○ | ○ | ○ | ● |
徳山 | - | ● | ● | ○ |
下関 | ● | ● | ● | ● |
大村 | - | ● | ● | ● |
BTS名古屋 | - | - | ○ | ○ |
BTS京都やわた | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS梅田 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS神戸新開地 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS姫路 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSまるがめ | - | - | ○ | ○ |
BTS朝倉 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS土佐 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS松江 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS呉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | - | ○ | ○ | ○ |
BTSみやき | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS黒石 | - | ○ | ○ | ○ |
BTSセントレア | - | ○ | ○ | ○ |
BTS高浜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS滝野 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS洲本 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS相生 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS朝来 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS鳥取 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS井原 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS岡山わけ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS尾道 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS美馬 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS山口あじす | - | ○ | ○ | ○ |
BTS田布施 | - | - | - | ○ |
BTS西予 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS鹿島 | - | - | ○ | ○ |
BTSおおむら | - | ○ | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | ○ |
BTS長崎時津 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS島原 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS由布 | - | - | ○ | ○ |
BTS徳山 | - | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |