開催情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2023年12月16日~2023年12月20日 | ||||
開催場 | ボートレース戸田 | ||||
開催施行者 | 埼玉都市企業団 | ||||
グレード | 一般 | ||||
開催区分 | 昼間開催 | ||||
開催場進行予定時間等 | 16日(土) | 17日(日) | 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) |
本場開門予定時刻 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
レース情報 | |||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | ||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | ||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | ||||
桐生 | ● | ● | ● | ● | ● |
戸田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
江戸川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平和島 | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
浜名湖 | - | - | ○ | ○ | ○ |
蒲郡 | - | - | - | ○ | ○ |
常滑 | - | - | - | ● | ● |
津 | - | - | - | ○ | ○ |
びわこ | ● | ● | ● | ● | ● |
尼崎 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
鳴門 | ● | ● | ● | ● | ● |
丸亀 | - | - | - | ○ | ○ |
児島 | - | - | - | ● | ○ |
宮島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
徳山 | - | - | - | ○ | ○ |
下関 | ● | ● | ● | ● | ● |
若松 | - | - | - | ○ | ○ |
福岡 | - | - | - | ● | ● |
唐津 | - | - | ● | ● | ● |
大村 | - | - | - | ● | ○ |
BTSなんぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS河辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS川崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS大郷 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS玉川 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS岩間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岡部 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS栗橋 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS市原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS京都やわた | - | - | - | ○ | ○ |
BTS梅田 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS神戸新開地 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS姫路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSまるがめ | - | - | - | ○ | ○ |
BTS朝倉 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS土佐 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS呉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS高城 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS三日月 | - | - | - | ○ | ○ |
BTSみやき | - | - | - | ○ | ○ |
BTS旭川 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS黒石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS新潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS上越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS阿賀野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS刈羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS双葉 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS焼津 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS富士おやま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS浜松 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS栄 | - | - | - | ○ | ○ |
BTSセントレア | - | - | - | ○ | ○ |
BTS高浜 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS名張 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS京丹後 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTSりんくう | - | - | - | ○ | ○ |
BTS滝野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS洲本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS相生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS朝来 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS大和ごせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS鳥取 | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS井原 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS尾道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS美馬 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS下関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS田布施 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS北九州メディアドーム | - | - | - | ○ | ○ |
BTS鹿島 | - | - | - | ○ | ○ |
BTSおおむら | - | - | - | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎五島 | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎時津 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS島原 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS長洲 | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | - | - | ○ |
BTS由布 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS天文館 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS加治木 | - | - | - | ○ | ○ |
BTS徳山 | - | - | - | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |