開催情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2024年3月16日~2024年3月23日 | |||||||
開催場 | ボートレース津 | |||||||
開催施行者 | 津市 | |||||||
グレード | 一般 | |||||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||||
開催場進行予定時間等 | 16日(土) | 17日(日) | 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) |
本場開門予定時刻 | 09:30 | 09:30 | - | 09:30 | - | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:10 | 10:10 | - | 10:10 | - | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:15 | 10:15 | - | 10:15 | - | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 16:15 | 16:15 | - | 16:14 | - | 16:14 | 16:14 | 16:15 |
レース情報 | ||||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||||
桐生 | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ |
江戸川 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
平和島 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
多摩川 | ● | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
浜名湖 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
蒲郡 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
常滑 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ● |
津 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
三国 | - | - | - | - | - | - | ● | ○ |
びわこ | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
住之江 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
尼崎 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
丸亀 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
児島 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
宮島 | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
下関 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
若松 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
芦屋 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
唐津 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ● |
大村 | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ |
BTS河辺 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS川崎 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS横浜 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
BTS名古屋 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS京都やわた | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS梅田 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS姫路 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTSまるがめ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
BTS朝倉 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS土佐 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS呉 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS勝山 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS高城 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS三日月 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS旭川 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
BTS新潟 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS津幡 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS双葉 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS養老 | ◇ | ◇ | - | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS富士おやま | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
BTS浜松 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS栄 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTSセントレア | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS高浜 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS名張 | ◇ | ◇ | - | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◇ |
BTSりんくう | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS滝野 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS洲本 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS相生 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS朝来 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS井原 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
BTS尾道 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS北九州メディアドーム | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
BTS嘉麻 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS鹿島 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTSおおむら | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎五島 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎時津 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎波佐見 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
BTS島原 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS長洲 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS由布 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS日南 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS日向 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS天文館 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
BTS加治木 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |