開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2024年2月3日~2024年2月8日 | |||||
開催場 | ボートレース津 | |||||
開催施行者 | 津市 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 3日(土) | 4日(日) | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) |
本場開門予定時刻 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
レース情報 | ||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
江戸川 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● |
平和島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | - | - | ● | ● | ● | ● |
蒲郡 | - | - | - | - | - | ○ |
津 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
びわこ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
住之江 | - | - | ● | ● | ● | ● |
児島 | - | - | ● | ● | ● | ● |
宮島 | - | - | - | - | ● | ● |
下関 | - | - | ● | ● | ● | ● |
芦屋 | - | - | ● | ● | ● | ● |
大村 | - | - | - | - | - | ● |
BTS川崎 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS岡部 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS京都やわた | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS朝倉 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS呉 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | - | - | - | ○ | - | - |
BTSみやき | - | - | - | ○ | - | - |
BTS養老 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS栄 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS高浜 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS名張 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTSりんくう | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS尾道 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | - | - | - | - | - | ○ |
BTS鹿島 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTSおおむら | - | - | - | - | - | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎時津 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS長洲 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS由布 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |