開催情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2023年6月2日~2023年6月9日 | |||||||
開催場 | ボートレース津 | |||||||
開催施行者 | 津市 | |||||||
グレード | 一般 | |||||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||||
開催場進行予定時間等 | 2日(金) | 3日(土) | 4日(日) | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) |
本場開門予定時刻 | 09:30 | - | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:10 | - | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:15 | - | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 16:15 | - | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
レース情報 | ||||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||||
桐生 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
戸田 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
江戸川 | ○ | - | ○ | - | ● | ● | ● | ● |
平和島 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | ○ | - | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒲郡 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
常滑 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
津 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
びわこ | - | - | ● | - | - | - | - | - |
住之江 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
尼崎 | - | - | - | - | - | ● | ○ | ○ |
鳴門 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
丸亀 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
児島 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
宮島 | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
徳山 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ● |
下関 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
若松 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
芦屋 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
大村 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
BP河辺 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP川崎 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP名古屋 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP京都やわた | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP梅田 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP神戸新開地 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
BPまるがめ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP朝倉 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP土佐 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP呉 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP三日月 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTSみやき | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS旭川 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBP福島 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
MBP津幡 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS養老 | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
MBP栄 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
オラレセントレア | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS高浜 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBP名張 | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS京丹後 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBPりんくう | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP鳥取 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBP井原 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS尾道 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
BTS阿波かもじま | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オラレ美馬 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
オラレ下関 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS西予 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBP北九州メディアドーム | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS鹿島 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
前売おおむら | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBP長崎時津 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
オラレ島原 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBP長洲 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS由布 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBP天文館 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS加治木 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
オラレ徳山 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |