開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2023年6月23日~2023年6月28日 | |||||
開催場 | ボートレース三国 | |||||
開催施行者 | 越前三国企業団 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | モーニング開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) |
本場開門予定時刻 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
1Rスタート展示予定時刻 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
1R当回発売開始予定時刻 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
レース情報 | ||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
桐生 | - | - | - | - | - | ● |
戸田 | - | ● | ● | - | - | - |
江戸川 | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
平和島 | - | - | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
浜名湖 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒲郡 | - | - | - | - | - | ○ |
常滑 | - | - | - | - | - | ● |
津 | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
三国 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
びわこ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尼崎 | ● | ● | ● | ● | - | - |
鳴門 | - | ● | ● | ● | ● | ○ |
丸亀 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
児島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宮島 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
徳山 | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
下関 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
若松 | - | ○ | - | - | - | - |
芦屋 | - | ● | - | - | - | - |
福岡 | - | - | - | - | - | ● |
大村 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
BP河辺 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP玉川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP岩間 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP栗橋 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP市原 | - | - | - | - | - | ○ |
BP名古屋 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP京都やわた | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP梅田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP神戸新開地 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP姫路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BPまるがめ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP朝倉 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP土佐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP松江 | - | - | - | ○ | - | ○ |
BP呉 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP勝山 | - | ○ | - | - | - | - |
BP三日月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSみやき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS旭川 | - | - | - | - | - | ○ |
MBP黒石 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP福島 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP新潟 | - | - | - | - | - | ○ |
オラレ上越 | - | - | - | - | - | ○ |
MBP阿賀野 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オラレ刈羽 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP津幡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS養老 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS焼津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP富士おやま | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オラレ浜松 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP栄 | - | - | - | - | - | ○ |
オラレセントレア | - | - | - | - | - | ○ |
BTS高浜 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP名張 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS京丹後 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBPりんくう | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP滝野 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP洲本 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS相生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP朝来 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP大和ごせ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP鳥取 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP井原 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岡山わけ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS尾道 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オラレ美馬 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
オラレ下関 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
BTSながと | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
オラレ田布施 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS西予 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP北九州メディアドーム | - | ○ | - | - | - | - |
BTS鹿島 | - | - | - | - | - | ○ |
前売おおむら | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | - | - | ○ |
MBP長崎五島 | - | - | - | - | - | ○ |
MBP長崎時津 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オラレ島原 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP長洲 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS由布 | - | - | - | - | - | ○ |
MBP宮崎 | - | ○ | - | - | - | - |
オラレ徳山 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |